국내선 실시간 조회
여정선택
편도 왕복  

출 발 지  가 는 날 
도 착 지 

 
     주의:발권하는 날자에 따라 티켓가격이 변동될수있고 또 특가티켓이 없을수도 있습니다 .정확한 가격은 전화로 문의하시기 바람니다.
출발지 도착지 출발시간 도착시간 가격 세금 총가격 유형 항공사 편명
광쩌우 서울 10:30 14:25 1600 600 2200 편도 남방항ᅋ CZ337
광쩌우 서울 12:40 17:10 1750 600 2350 편도 대한항ᅋ KE866
광쩌우 서울 12:35 17:00 1950 600 2550 편도 아시악 OZ370
광쩌우 부산 13:30 17:40 2400 600 3000 편도 아시악 OZ306
광쩌우 서울 10:30 14:25 3050 1200 4250 7일왕복 남방항ᅋ CZ337
광쩌우 서울 10:30 14:25 2150 1200 3350 15일왕복 남방항ᅋ CZ337
광쩌우 서울 10:30 14:25 2250 1200 3450 한달왕복 남방항ᅋ CZ337
광쩌우 서울 12:40 17:10 2520 1200 3720 한달왕복 대한항ᅋ KE866
광쩌우 서울 12:35 17:00 2620 1200 3820 한달왕복 아시악 OZ 370
광쩌우 부산 13:30 17:40 3000 1200 4200 한달왕복 아시악 OZ306
광쩌우 서울 10:30 14:25 3050 1200 4250 3개월왕복 남방항ᅋ CZ337
광쩌우 서울 12:40 17:10 2800 1200 4000 3개월왕복 대한항ᅋ KE5816
광쩌우 서울 12:35 17:00 2850 1200 4050 3개월왕복 아시악 OZ370
심천 서울 13:10 17:45 1500 600 2100 편도 대한항ᅋ KE828
심천 서울 14:00 18:20 1600 600 2200 편도 아시악 OZ372
심천 서울 13:10 17:45 2300 1200 3500 한달왕복 대한항ᅋ KE828
심천 서울 14 :00 17:45 2200 1200 3400 한달왕복 아시악 OZ372
심천 서울 14:00 18:20 2300 1200 3500 3개월왕복 아시악 OZ372

Copyright©2007 광주시 백운구 판권소유 전화:86-20-26097906 팩스:86-20-26097861
주소:광동성 광주시 백운구 왠징루 완팡왠C동312 Email:admin@cncnkrkr.com